<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IPREM 2009</title>
	<atom:link href="http://bitacora.palomallaneza.com/2009/01/02/iprem-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.palomallaneza.com/2009/01/02/iprem-2009/</link>
	<description>&#34;Con lo gruñona que eres,  molaría hacerte una serie&#34;. Rosa J.C.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:27:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ana Pérez</title>
		<link>http://bitacora.palomallaneza.com/2009/01/02/iprem-2009/comment-page-1/#comment-16201</link>
		<dc:creator>Ana Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.palomallaneza.com/?p=412#comment-16201</guid>
		<description>EN EL CASO DE BECAS POR ESTUDIO INFERIORES AL SMI, ESTÁ SUJETO A COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA SI, SERÁ SÓLO LO QUE EXCEDE DEL 20% DEL IPREM. GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN EL CASO DE BECAS POR ESTUDIO INFERIORES AL SMI, ESTÁ SUJETO A COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA SI, SERÁ SÓLO LO QUE EXCEDE DEL 20% DEL IPREM. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elena</title>
		<link>http://bitacora.palomallaneza.com/2009/01/02/iprem-2009/comment-page-1/#comment-10725</link>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.palomallaneza.com/?p=412#comment-10725</guid>
		<description>a los gastos de manutención habría que hacerle el 20 % del iprem, para sumarlo a la base de cotización por contingencias comunes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a los gastos de manutención habría que hacerle el 20 % del iprem, para sumarlo a la base de cotización por contingencias comunes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

