<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: IPREM 2008</title>
	<atom:link href="http://bitacora.palomallaneza.com/2008/01/04/iprem-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitacora.palomallaneza.com/2008/01/04/iprem-2008/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:16:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: palomallaneza.com - &#187; Modificación IPREM 2008</title>
		<link>http://bitacora.palomallaneza.com/2008/01/04/iprem-2008/#comment-1298</link>
		<dc:creator>palomallaneza.com - &#187; Modificación IPREM 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 17:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.palomallaneza.com/2008/01/04/iprem-2008/#comment-1298</guid>
		<description>[...] ratificación por unas cortes ya disueltas) ha cambiado las cuantías del IPREM que pubicamos a principios de enero. Así que conforme el Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, se fija el IPREM 2008 en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ratificación por unas cortes ya disueltas) ha cambiado las cuantías del IPREM que pubicamos a principios de enero. Así que conforme el Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, se fija el IPREM 2008 en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amonteira</title>
		<link>http://bitacora.palomallaneza.com/2008/01/04/iprem-2008/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Amonteira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.palomallaneza.com/2008/01/04/iprem-2008/#comment-1248</guid>
		<description>18 ene 08.- El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Asuntos Sociales, ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se determina el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto de Trabajo y Asuntos Sociales destinado al Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo.

El Real Decreto ley aprobado modifica la cuantía del IPREM para 2008 establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada el pasado mes de diciembre, y que fijaba un incremento respecto a la del presente año de un 2%, según el objetivo de inflación. Con este incremento adicional de 1,5%, la cuantía del IPREM queda establecida en 516,90 euros mensuales; 17,23 diarios y 6.202,80 anuales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>18 ene 08.- El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Asuntos Sociales, ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se determina el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto de Trabajo y Asuntos Sociales destinado al Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo.</p>
<p>El Real Decreto ley aprobado modifica la cuantía del IPREM para 2008 establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada el pasado mes de diciembre, y que fijaba un incremento respecto a la del presente año de un 2%, según el objetivo de inflación. Con este incremento adicional de 1,5%, la cuantía del IPREM queda establecida en 516,90 euros mensuales; 17,23 diarios y 6.202,80 anuales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gem</title>
		<link>http://bitacora.palomallaneza.com/2008/01/04/iprem-2008/#comment-1202</link>
		<dc:creator>Gem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacora.palomallaneza.com/2008/01/04/iprem-2008/#comment-1202</guid>
		<description>¿El IPREM para el año 2008 es de 509,40, como establecían los presupuestos, o de 516,90, con la subida del 3,5%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿El IPREM para el año 2008 es de 509,40, como establecían los presupuestos, o de 516,90, con la subida del 3,5%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
